Plateforme de levage verticale à double mât en alliage d'aluminium à propulsion autonome de 9 m 11 m
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | YIMEISITE |
Certification: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | USD 4,000-10,000 per set |
Détails d'emballage: | Boîte en bois non fumigée à l'exportation |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Commande d'ascenseur: | Moteur électrique hydraulique et | Couleur: | Bleu, les exigences de clients |
---|---|---|---|
Produit: | Sélecteur de commande aérien électrique | Méthode mobile: | autopropulsé |
Largeur globale: | 30 po | Hauteur de la plateforme: | 6m |
Poids de service: | 940 Kg / 960 Kg | Poids de la machine: | Environ 840 kg |
Capacité de chargement: | 200 kg ou plus | Gradibilité: | 25% |
Hauteur maximale de la plate-forme: | 8m | Modèle: | Ascenseur vertical de mât |
Hauteur de travail maximum: | 15 pi | Radius de rotation: | 1.4 m |
Système de gestion de la qualité: | Résistance à la corrosion | ||
Mettre en évidence: | Électeur vertical autopropulsé de 9 m,11 m élévateur vertical à propulsion autonome,Ascenseur vertical autopropulsé de double mât |
Description de produit
Spécification
Mast | modèle | hauteur de la plateforme ((m) | hauteur de travail ((m) | Capacité de charge (kg) | taille de la plateforme de réveil ((mm) | tension de prise de courant (v) | puissance (kw) | Poids (en kg) | Dimension (mm) |
à mât unique | Pour les véhicules à moteur | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
Pour les véhicules à moteur | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
Le THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
à double mât | Pour les appareils de traitement de l'air | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
Pour les véhicules à moteur: | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
Pour les véhicules à moteur: | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
Pour les véhicules à moteur: | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
trois mâts | Pour les appareils de traitement de l'air | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1000 | 2100 * 1250 * 2350 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
quatre mâts | Pour les appareils de traitement de l'air | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
Pour les appareils de traitement de l'air | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1300 | 2100 * 1250 * 2350 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
six mâts | Pour les appareils de traitement de l'air | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
allongez-vous | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |

1Quel est notre délai de livraison?
Normalement, nous avons l'inventaire des produits standard, si non, nous avons besoin de 7-10 jours pour produire les produits standard et 10-15 jours pour
les produits sur mesure.
2Quelle est notre garantie?
Nous avons une période de garantie d'un an pour vous, pendant cette période, nous pouvons vous fournir des pièces non-humaines endommagées gratuitement.
3On accepte la personnalisation?
Bien sûr, nous pouvons personnaliser un produit selon vos exigences.
4Pourquoi devrais-je acheter chez vous et pas chez d'autres fournisseurs?
Nous sommes professionnels dans la production de l'équipement de levage hydraulique pour la logistique, l'entrepôt, l'usine et la construction utilisant.production et ventes.
5Quel est notre MOQ (quantité minimale de commande)?
C'est une unité, mais nous avons une bonne réduction si vous en commandez plus.
Normalement, nous avons l'inventaire des produits standard, si non, nous avons besoin de 7-10 jours pour produire les produits standard et 10-15 jours pour
les produits sur mesure.
2Quelle est notre garantie?
Nous avons une période de garantie d'un an pour vous, pendant cette période, nous pouvons vous fournir des pièces non-humaines endommagées gratuitement.
3On accepte la personnalisation?
Bien sûr, nous pouvons personnaliser un produit selon vos exigences.
4Pourquoi devrais-je acheter chez vous et pas chez d'autres fournisseurs?
Nous sommes professionnels dans la production de l'équipement de levage hydraulique pour la logistique, l'entrepôt, l'usine et la construction utilisant.production et ventes.
5Quel est notre MOQ (quantité minimale de commande)?
C'est une unité, mais nous avons une bonne réduction si vous en commandez plus.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit