Hôtels d'usage léger d'aluminium à mât unique ascenseur magasins de vêtements magasins de matériaux de construction
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | YIMEISITE |
Certification: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | USD 4,000-10,000 per set |
Détails d'emballage: | Boîte en bois non fumigée à l'exportation |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Vitesse d'entraînement: | 3.2 km/h | Hauteur de la plateforme: | 6.57 m |
---|---|---|---|
Méthode de déplacement: | Type de poussée manuelle | Empreinte de l'extérieur: | 10,34 m x 1,34 m |
Source d'énergie: | électrique en courant continu | Hauteur de travail maximum: | 15 pi |
Centre de charge: | 500 mm | Hauteur de travail: | 8.57 m |
Couleur: | Bleu, les exigences de clients | norme: | Pour la CE |
Le type: | élévation verticale du mât | Batterie: | 24v/210Ah |
Le poids: | 1,030 kg | Longueur totale: | 58 po |
Poids de la machine: | Environ 420kg | ||
Mettre en évidence: | Ascenseur à mât unique d'hôtel,Légère élévation à mât unique en aluminium,Électeur de mât vertical électrique en aluminium léger |
Description de produit
Paramètre technique
modèle | hauteur de la plateforme ((m) | hauteur de travail ((m) | Capacité de charge (kg) | taille de la plateforme de réveil ((mm) | tension de prise de courant (v) | puissance (kw) | Poids (en kg) | Dimension (mm) | |
à mât unique | Pour les véhicules à moteur | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
Pour les véhicules à moteur | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
Le THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
à double mât | Pour les appareils de traitement de l'air | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
Pour les véhicules à moteur: | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
Pour les véhicules à moteur: | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
Pour les véhicules à moteur: | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
trois mâts | Pour les appareils de traitement de l'air | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1000 | 2100 * 1250 * 2350 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
quatre mâts | Pour les appareils de traitement de l'air | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
Pour les appareils de traitement de l'air | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1300 | 2100 * 1250 * 2350 | |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
six mâts | Pour les appareils de traitement de l'air | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
allongez-vous | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | Les fréquences d'écoulement sont indiquées ci-dessous. | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |
La distance de levage de nos ascenseurs à mât vertical s'étend de 2 à 12 mètres, répondant à un large éventail d'exigences de hauteur.Les services de l'hôtellerie, tels que les hôtels et les restaurants, et les commerces de détailDans les ateliers de réparation de machines, les usines de fabrication et les usines d'aliments et de boissons, nos ascenseurs facilitent l'accès aux zones difficiles d'accès,améliorer la productivité et la sécurité.
De plus, les fermes, les immeubles résidentiels et les points de vente bénéficieront grandement de la commodité et de la facilité d'utilisation de nos ascenseurs à mât verticaux.Leur conception compacte et leurs commandes conviviales les rendent un excellent choix pour des tâches exigeant précision et agilité., que ce soit pour l'installation d'affichages dans un magasin de détail, l'entretien de l'équipement d'une imprimerie ou la réalisation de travaux de construction.
Dans les secteurs de l'énergie et de l'exploitation minière, où la sécurité est primordiale et l'efficacité est essentielle, nos ascenseurs offrent une solution fiable pour accéder aux zones de travail surélevées.Ils conviennent aussi bien aux magasins d'aliments et de boissons qu'aux entreprises de publicité., aidant dans des tâches telles que l'installation de signalisation, l'entretien et la gestion des stocks à différentes hauteurs.
Ce qui distingue nos ascenseurs verticaux est leur capacité à s'adapter aux besoins spécifiques tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de performance.Ces ascenseurs assurent le bien-être des opérateurs et des passants., ce qui en fait un ajout fiable à tout lieu de travail.
Nous comprenons que le choix du bon équipement est crucial pour le bon fonctionnement de votre entreprise.Nous offrons des solutions personnalisées pour adapter nos ascenseurs verticaux à vos exigences exactesNotre équipe d'experts est toujours à votre disposition pour fournir des consultations, des démonstrations et un soutien après-vente, assurant une intégration transparente de nos produits dans vos opérations.
Alors que nous nous efforçons d'innover et d'améliorer continuellement, nous vous invitons à explorer le plein potentiel de nos ascenseurs verticaux.et une conception centrée sur l'utilisateur les rendront un atout précieux pour votre organisation.
Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous souhaitez organiser une démonstration, n'hésitez pas à nous contacter.Nous sommes impatients de collaborer avec vous et de contribuer au succès de vos efforts..